1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2022年 1月
  5. 2022年 1月19(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 4年01月19日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 281,944 48,880 142,284 39,780 29,430 21,570
輪菊(黄) 76,180 15,960 39,660 6,330 8,570 5,660
輪菊(赤) 6,720 1,120 3,390 600 1,290 320
スプレー菊 305,215 35,280 188,660 39,670 17,690 23,915
小菊 151,870 26,500 86,300 17,000 15,350 6,720
カーネーション 254,259 22,873 172,316 17,800 15,200 26,070
スプレーカーネ 144,366 12,080 104,356 9,500 5,600 12,830
バラ 190,112 8,435 125,053 9,341 11,288 35,995
フリージア 30,530 1,800 19,820 4,960 1,800 2,150
洋ラン類 96,332 7,248 64,053 10,346 6,136 8,549
ガーベラ 147,346 13,021 92,455 10,865 10,225 20,780
スイトピー 270,137 22,415 160,462 29,550 19,060 38,650
チューリップ 120,091 5,180 85,871 8,410 2,160 18,470
その他の切花 1,063,181 66,731 699,949 81,992 63,383 151,126
小計 3,138,283 287,523 1,984,629 286,144 207,182 372,805

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 28,830 5,150 16,000 1,600 1,400 4,680
レザーファン 51,048 3,400 30,263 3,900 6,925 6,560
その他の切葉 158,056 11,400 99,293 13,309 11,899 22,155
小計 237,934 19,950 145,556 18,809 20,224 33,395

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 20,680 1,870 11,840 3,500 450 3,020
その他の切枝 188,768 12,904 136,441 10,625 6,495 22,303
小計 209,448 14,774 148,281 14,125 6,945 25,323

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 577 577
サイネリア 585 585
カランコエ 114 114
ファレノプシス 386 368 4 14
ぼけ 61 61
その他の鉢物 4,728 4,728
小計 6,451 6,433 4 14

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 15,179 15,179
小計 15,179 15,179

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 2 2
小計 2 2

卸売予定数量