1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年12月
  5. 2021年12月27(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年12月27日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 930,782 132,835 503,178 144,879 86,480 63,410
輪菊(黄) 625,935 108,145 304,035 83,635 79,410 50,710
輪菊(赤) 91,350 21,735 43,045 8,650 11,900 6,020
スプレー菊 1,472,898 154,050 941,643 173,755 76,430 127,020
小菊 1,009,611 152,600 576,911 126,790 66,600 86,710
カーネーション 955,299 128,678 571,051 95,585 79,820 80,165
スプレーカーネ 854,457 53,050 683,737 48,850 26,995 41,825
バラ 349,747 19,743 236,711 21,480 22,849 48,964
フリージア 168,870 13,430 106,520 21,950 10,270 16,700
洋ラン類 358,550 25,837 239,628 39,532 24,215 29,338
ガーベラ 327,667 23,199 195,278 30,590 32,675 45,925
スイトピー 499,924 34,415 279,784 72,595 38,145 74,985
チューリップ 370,040 15,870 266,510 24,890 9,470 53,300
その他の切花 4,343,249 376,521 2,857,405 334,024 265,953 509,346
小計 12,358,379 1,260,108 7,805,436 1,227,205 831,212 1,234,418

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 42,353 7,400 27,753 1,200 1,600 4,400
レザーファン 102,090 8,320 59,795 3,960 10,255 19,760
その他の切葉 387,346 27,642 215,829 24,694 17,574 101,607
小計 531,789 43,362 303,377 29,854 29,429 125,767

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
37,979 7,003 18,270 4,852 3,042 4,812
その他の切枝 612,798 33,793 451,233 37,361 15,527 74,884
小計 650,777 40,796 469,503 42,213 18,569 79,696

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 25 25
ファレノプシス 82 20 6 20 36
その他の鉢物 12 6 6
小計 119 51 12 20 36

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 144 144
小計 144 144

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 100,040 71,420 17,874 10,746
小計 100,040 71,420 17,874 10,746

卸売予定数量