1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年12月
  5. 2021年12月10(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年12月10日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 327,770 49,060 175,700 43,170 41,190 18,650
輪菊(黄) 149,270 21,800 79,330 18,260 16,940 12,940
輪菊(赤) 19,650 2,500 10,750 3,070 2,290 1,040
スプレー菊 414,080 50,960 244,170 37,410 42,850 38,690
小菊 343,371 65,580 194,151 44,440 27,880 11,320
カーネーション 346,358 38,606 217,262 31,330 26,985 32,175
スプレーカーネ 214,128 19,994 146,564 14,375 15,165 18,030
バラ 312,140 18,372 192,430 21,270 24,811 55,257
フリージア 25,760 1,350 18,110 3,000 1,600 1,700
洋ラン類 127,484 11,431 79,805 14,458 10,192 11,598
ガーベラ 219,337 19,347 131,395 17,355 21,325 29,915
スイトピー 240,673 25,160 138,281 28,672 15,260 33,300
チューリップ 32,890 2,080 21,590 3,480 940 4,800
その他の切花 1,581,974 129,086 1,022,020 124,379 99,182 207,307
小計 4,354,885 455,326 2,671,558 404,669 346,610 476,722

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 2,355 1,400 55 900
レザーファン 59,723 5,600 39,250 4,660 4,433 5,780
その他の切葉 221,229 19,622 135,743 22,845 16,294 26,725
小計 283,307 26,622 175,048 27,505 20,727 33,405

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
23,995 7,255 10,480 1,740 2,130 2,390
その他の切枝 841,315 24,004 710,223 22,147 18,341 66,600
小計 865,310 31,259 720,703 23,887 20,471 68,990

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 164 83 81
ミニシクラメン 22 22
ポインセチア 45 45
シンビジューム類 30 30
ファレノプシス 97 27 27 16 27
その他の鉢物 93 93
小計 451 203 205 16 27

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 184 164 20
小計 184 164 20

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 106,700 83,415 17,012 6,273
小計 106,700 83,415 17,012 6,273

卸売予定数量