1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年12月
  5. 2021年12月 6(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年12月06日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 433,243 66,980 238,313 49,410 49,100 29,440
輪菊(黄) 136,780 18,290 82,300 15,350 10,300 10,540
輪菊(赤) 31,950 6,660 16,770 2,960 4,140 1,420
スプレー菊 452,200 49,680 281,500 44,200 29,460 47,360
小菊 300,410 41,870 194,840 33,430 21,900 8,370
カーネーション 382,733 43,011 248,772 32,190 26,430 32,330
スプレーカーネ 232,166 19,967 159,379 20,040 16,685 16,095
バラ 303,552 18,504 185,328 20,407 25,994 53,319
フリージア 21,090 1,450 13,890 2,350 1,800 1,600
洋ラン類 141,359 12,078 87,473 17,148 8,974 15,686
ガーベラ 235,041 20,785 136,886 20,760 24,655 31,955
スイトピー 201,986 21,480 112,486 27,920 12,700 27,400
チューリップ 29,790 1,500 24,450 1,300 530 2,010
その他の切花 1,778,222 149,038 1,134,985 148,252 119,682 226,265
小計 4,680,522 471,293 2,917,372 435,717 352,350 503,790

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 46,820 6,720 32,350 2,500 2,000 3,250
レザーファン 59,650 7,520 35,880 4,900 4,150 7,200
その他の切葉 235,490 23,942 144,050 21,290 15,582 30,626
小計 341,960 38,182 212,280 28,690 21,732 41,076

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
26,041 6,590 12,761 2,205 2,510 1,975
その他の切枝 461,944 22,883 324,672 22,899 13,638 77,852
小計 487,985 29,473 337,433 25,104 16,148 79,827

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 141 141
ファレノプシス 100 21 46 15 18
その他の鉢物 195 192 3
小計 436 354 49 15 18

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 224 224
小計 224 224

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 187,326 158,405 23,477 5,444
小計 187,326 158,405 23,477 5,444

卸売予定数量