1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月22(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年11月22日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 350,960 48,760 192,330 55,570 40,530 13,770
輪菊(黄) 133,450 20,860 72,170 18,540 13,030 8,850
輪菊(赤) 24,090 3,160 14,660 2,940 2,630 700
スプレー菊 558,850 67,960 345,540 56,260 38,130 50,960
小菊 258,823 48,430 153,688 23,180 21,795 11,730
カーネーション 409,527 44,378 266,164 35,440 26,055 37,490
スプレーカーネ 243,244 19,955 167,545 20,050 15,334 20,360
バラ 324,058 18,504 201,839 21,900 28,830 52,985
ストック 112,011 17,840 74,756 5,285 11,510 2,620
フリージア 13,302 1,200 7,602 1,800 2,000 700
洋ラン類 143,456 14,469 90,258 15,642 9,600 13,487
ガーベラ 231,945 21,646 130,954 20,395 23,985 34,965
スイトピー 127,275 13,660 71,495 14,390 2,900 24,830
その他の切花 1,817,147 143,340 1,155,716 168,104 105,591 244,396
小計 4,748,138 484,162 2,944,717 459,496 341,920 517,843

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 41,834 5,550 30,750 1,700 1,200 2,634
レザーファン 67,556 8,720 40,401 4,160 4,275 10,000
その他の切葉 240,194 20,798 146,783 19,540 19,690 33,383
小計 349,584 35,068 217,934 25,400 25,165 46,017

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 74,192 3,385 56,048 2,808 2,283 9,668
その他の切枝 455,041 31,536 306,612 26,748 12,441 77,704
小計 529,233 34,921 362,660 29,556 14,724 87,372

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 151 25 126
ポインセチア 8 8
シンビジューム類 135 135
ファレノプシス 106 12 48 10 36
その他の鉢物 342 102 240
小計 742 139 557 10 36

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 783 18 765
小計 783 18 765

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 18,997 13,142 4,193 1,662
小計 18,997 13,142 4,193 1,662

卸売予定数量