1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月17(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年11月17日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 221,820 41,520 112,790 30,680 25,480 11,350
輪菊(黄) 99,320 14,160 48,230 8,820 16,040 12,070
輪菊(赤) 6,500 1,010 3,880 750 620 240
スプレー菊 353,265 39,060 217,240 43,970 23,710 29,285
小菊 188,790 30,350 106,570 24,100 21,970 5,800
カーネーション 293,917 32,350 191,522 19,920 18,635 31,490
スプレーカーネ 166,617 12,730 117,057 9,350 9,480 18,000
バラ 297,425 10,455 192,537 15,110 17,684 61,639
ストック 74,715 13,430 48,940 3,090 6,605 2,650
フリージア 5,550 200 3,500 950 350 550
洋ラン類 99,429 6,815 70,591 8,054 5,435 8,534
ガーベラ 165,713 13,327 101,011 13,415 12,880 25,080
スイトピー 77,764 4,130 49,744 9,510 3,720 10,660
その他の切花 1,199,161 84,160 785,601 94,693 60,491 174,216
小計 3,249,986 303,697 2,049,213 282,412 223,100 391,564

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 28,500 4,450 18,200 2,350 1,200 2,300
レザーファン 39,075 1,800 25,020 2,560 2,595 7,100
その他の切葉 177,680 11,270 114,324 14,265 13,565 24,256
小計 245,255 17,520 157,544 19,175 17,360 33,656

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 61,811 2,914 46,166 3,265 1,199 8,267
その他の切枝 280,305 17,117 194,742 15,056 8,247 45,143
小計 342,116 20,031 240,908 18,321 9,446 53,410

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 26 20 6
ポインセチア 204 140 64
シンビジューム類 96 12 84
ファレノプシス 33 8 13 12
ピラカンサ 4 4
その他の鉢物 555 22 533
小計 918 206 700 12

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 2,874 1,656 1,218
小計 2,874 1,656 1,218

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 13,547 10,449 879 2,219
小計 13,547 10,449 879 2,219

卸売予定数量