1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月15(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年11月15日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 400,690 66,630 222,670 52,240 37,980 21,170
輪菊(黄) 153,840 34,340 77,310 19,740 15,060 7,390
輪菊(赤) 9,980 1,410 6,170 1,080 640 680
スプレー菊 493,298 54,430 313,650 54,610 34,750 35,858
小菊 237,945 33,540 138,480 31,120 25,295 9,510
カーネーション 396,701 49,910 244,506 36,170 27,295 38,820
スプレーカーネ 227,029 20,773 155,663 17,908 14,145 18,540
バラ 314,081 19,848 194,912 20,020 26,168 53,133
ストック 119,130 20,760 77,090 6,075 11,055 4,150
フリージア 9,280 550 6,650 680 650 750
洋ラン類 146,162 14,156 94,430 14,516 10,396 12,664
ガーベラ 216,136 21,008 123,738 17,670 22,795 30,925
スイトピー 72,086 4,130 43,506 8,100 4,320 12,030
その他の切花 1,832,492 144,059 1,149,950 172,232 117,636 248,615
小計 4,628,850 485,544 2,848,725 452,161 348,185 494,235

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 43,560 5,400 31,810 2,350 1,600 2,400
レザーファン 63,075 5,420 38,980 3,560 6,315 8,800
その他の切葉 245,572 20,557 155,203 20,995 21,214 27,603
小計 352,207 31,377 225,993 26,905 29,129 38,803

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 66,703 3,951 47,617 4,648 2,209 8,278
その他の切枝 404,462 26,871 263,217 28,307 12,298 73,769
小計 471,165 30,822 310,834 32,955 14,507 82,047

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 1,048 1,048
シャコバサボテン 89 89
ポインセチア 1,257 1,257
シンビジューム類 164 109 55
ファレノプシス 529 436 39 26 28
ピラカンサ 10 10
その他の鉢物 2,392 2,392
小計 5,489 5,341 94 26 28

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 38,304 38,304
小計 38,304 38,304

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 27,873 18,187 5,103 4,583
小計 27,873 18,187 5,103 4,583

卸売予定数量