1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月12(金曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和3年11月12日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 460.7 53.4 203.0 25.0 53.2 42.6 9.8 35.0 6.0 32.7
にんじん 259.6 32.1 125.7 15.0 44.7 13.3 9.9 7.0 3.0 8.9
キャベツ 673.1 87.3 304.0 30.0 96.2 31.6 21.3 46.0 6.0 50.7
レタス 265.5 26.0 143.3 15.0 22.7 16.5 3.6 24.5 2.0 11.9
はくさい 635.2 73.5 354.4 45.0 58.1 14.8 12.0 21.0 5.2 51.2
ほうれんそう 76.1 8.9 32.4 7.0 6.6 4.4 1.8 6.0 0.5 8.5
ねぎ 208.2 33.4 105.9 10.0 18.6 11.2 4.3 14.0 2.0 8.8
ブロッコリー 136.0 21.2 73.3 3.0 13.9 4.9 1.4 8.5 1.0 8.8
きゅうり 181.8 20.4 85.1 15.0 21.9 11.1 9.4 7.0 2.0 9.9
トマト 135.2 10.7 55.5 10.0 20.9 9.4 3.6 9.5 1.2 14.4
じゃがいも 286.4 25.0 149.6 10.0 33.9 15.6 5.2 20.5 0.5 26.1
さつまいも 119.6 9.3 67.2 5.0 14.1 6.0 0.6 5.0 1.5 10.9
さといも 38.8 3.9 22.1 3.0 2.4 0.7 0.1 3.5 0.1 3.0
たまねぎ 322.0 33.1 170.2 20.0 20.3 17.0 10.7 21.0 0.6 29.1
その他野菜 1,188.3 149.7 553.9 66.7 115.8 77.1 25.1 105.3 15.0 79.7
小計 4,986.5 587.9 2,445.6 279.7 543.3 276.2 118.8 333.8 46.6 354.6

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 999.0 122.0 600.2 19.6 101.7 36.9 1.1 76.8 0.5 40.2
りんご 252.1 18.0 178.0 2.9 23.6 7.2 0.7 7.4 0.1 14.2
西洋なし 24.6 3.5 13.6 0.5 1.7 1.7 2.8 0.8
かき 218.4 20.1 124.0 1.1 14.7 7.7 0.1 33.2 17.5
いちご 16.6 2.4 12.5 0.1 0.7 0.2 0.4 0.3
アールスメロン 17.2 3.1 10.1 0.8 1.3 0.6 1.1 0.2
その他果実 233.7 25.7 59.8 12.8 16.7 44.1 2.1 24.9 1.0 46.6
小計 1,761.6 194.8 998.2 37.8 160.4 98.4 4.0 146.6 1.6 119.8

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 6,748.1 782.7 3,443.8 317.5 703.7 374.6 122.8 480.4 48.2 474.4

卸売予定数量