1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月10(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年11月10日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 245,010 35,140 128,940 27,910 31,510 21,510
輪菊(黄) 103,021 21,550 51,811 16,760 6,360 6,540
輪菊(赤) 7,840 800 4,680 1,320 680 360
スプレー菊 290,533 29,170 191,735 31,285 20,190 18,153
小菊 161,563 10,470 120,833 15,850 10,590 3,820
カーネーション 308,740 33,048 200,927 20,550 19,185 35,030
スプレーカーネ 152,928 12,450 106,353 9,550 8,425 16,150
バラ 304,811 13,170 195,456 15,055 19,451 61,679
ストック 93,780 17,370 62,265 3,510 7,065 3,570
フリージア 5,150 300 3,900 150 700 100
洋ラン類 119,059 9,102 82,193 12,172 6,663 8,929
ガーベラ 173,069 12,659 106,460 12,665 15,760 25,525
スイトピー 70,520 2,190 58,280 1,540 7,320 1,190
その他の切花 1,290,781 82,833 853,160 93,743 66,276 194,769
小計 3,326,805 280,252 2,166,993 262,060 220,175 397,325

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 3,137 1,700 37 950 450
レザーファン 30,363 2,200 18,568 1,700 2,595 5,300
その他の切葉 170,766 12,454 109,049 14,012 14,660 20,591
小計 204,266 16,354 127,654 16,662 17,255 26,341

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 55,090 3,424 38,557 2,970 911 9,228
その他の切枝 243,791 16,462 157,222 13,494 12,250 44,363
小計 298,881 19,886 195,779 16,464 13,161 53,591

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 1,338 1,308 30
シャコバサボテン 250 250
ポインセチア 1,472 1,348 124
シンビジューム類 175 113 62
ファレノプシス 462 401 45 16
その他の鉢物 4,423 3,950 473
小計 8,120 7,370 734 16

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 37,688 36,236 1,452
小計 37,688 36,236 1,452

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 8,073 6,479 1,394 200
小計 8,073 6,479 1,394 200

卸売予定数量