1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月 1(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年11月01日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 389,893 64,650 216,593 52,170 41,820 14,660
輪菊(黄) 142,490 24,240 80,340 15,190 12,430 10,290
輪菊(赤) 18,976 2,260 10,926 2,400 3,310 80
スプレー菊 440,330 56,000 272,830 40,980 32,790 37,730
小菊 198,482 23,575 135,217 11,175 18,360 10,155
カーネーション 443,812 54,593 268,164 44,705 28,540 47,810
スプレーカーネ 237,808 23,954 160,229 19,750 12,925 20,950
バラ 322,389 18,316 205,532 20,085 26,793 51,663
ストック 123,175 20,150 78,090 6,955 13,460 4,520
フリージア 9,200 7,100 50 1,950 100
洋ラン類 168,100 18,537 109,018 16,162 10,579 13,804
ガーベラ 207,074 20,809 117,055 18,000 21,420 29,790
スイトピー 18,870 20 15,930 20 2,850 50
その他の切花 1,942,899 149,595 1,241,063 161,136 121,197 269,908
小計 4,663,498 476,699 2,918,087 408,778 348,424 511,510

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 38,550 5,650 25,250 1,800 2,150 3,700
レザーファン 58,925 7,780 35,390 3,780 5,075 6,900
その他の切葉 252,479 21,057 157,121 23,028 15,674 35,599
小計 349,954 34,487 217,761 28,608 22,899 46,199

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 70,978 4,899 50,308 4,636 1,240 9,895
その他の切枝 339,348 21,706 221,429 23,990 13,292 58,931
小計 410,326 26,605 271,737 28,626 14,532 68,826

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 630 630
シャコバサボテン 48 48
ポインセチア 634 634
シンビジューム類 40 40
ファレノプシス 828 708 26 21 73
ピラカンサ 5 5
その他の鉢物 2,513 2,513
小計 4,698 4,578 26 21 73

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 25,964 25,964
小計 25,964 25,964

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 16,207 8,970 2,667 4,570
小計 16,207 8,970 2,667 4,570

卸売予定数量