1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月25(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月25日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 382,270 59,320 204,210 61,420 39,230 18,090
輪菊(黄) 131,490 27,270 66,190 14,260 9,750 14,020
輪菊(赤) 6,530 1,550 3,430 1,390 160
スプレー菊 436,950 42,170 305,710 35,040 16,760 37,270
小菊 211,625 35,300 129,386 22,384 9,390 15,165
カーネーション 407,255 47,475 251,200 40,015 28,395 40,170
スプレーカーネ 228,390 18,977 162,313 16,710 14,695 15,695
バラ 325,190 16,860 195,844 22,640 30,656 59,190
スターチス類 197,363 16,610 122,663 22,625 13,615 21,850
洋ラン類 146,307 13,075 94,507 15,448 10,116 13,161
ガーベラ 188,699 18,488 110,706 16,440 16,790 26,275
くじゃく草 37,590 5,110 20,560 5,120 1,820 4,980
コスモス 18,675 550 11,895 2,150 2,530 1,550
その他の切花 1,408,330 112,598 912,530 114,333 88,523 180,346
小計 4,126,664 415,353 2,591,144 389,975 282,430 447,762

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 38,190 5,690 27,500 1,800 1,600 1,600
レザーファン 67,255 6,060 41,220 6,180 5,395 8,400
その他の切葉 241,515 21,404 141,489 23,600 19,406 35,616
小計 346,960 33,154 210,209 31,580 26,401 45,616

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 4,203 1,947 1,164 820 272
その他の切枝 448,489 36,532 283,346 33,866 23,727 71,018
小計 452,692 36,532 285,293 35,030 24,547 71,290

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 236 236
シクラメン 287 287
カランコエ 95 95
シャコバサボテン 76 76
シンビジューム類 12 12
ファレノプシス 576 513 30 10 23
その他の鉢物 3,229 3,229
小計 4,511 4,448 30 10 23

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 26,950 26,950
小計 26,950 26,950

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 9,606 7,481 1,655 470
小計 9,606 7,481 1,655 470

卸売予定数量