1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月22(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月22日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 272,470 38,780 144,470 41,300 32,980 14,940
輪菊(黄) 108,000 16,580 59,200 9,340 12,420 10,460
輪菊(赤) 7,190 450 5,150 1,450 140
スプレー菊 403,555 38,125 269,242 41,780 23,045 31,363
小菊 210,027 34,720 132,938 15,890 12,579 13,900
カーネーション 383,433 38,951 236,107 35,945 28,970 43,460
スプレーカーネ 223,552 18,450 158,367 15,035 14,450 17,250
バラ 337,110 19,908 203,805 23,215 25,381 64,801
スターチス類 233,679 23,705 128,244 30,545 16,740 34,445
洋ラン類 146,885 14,814 92,915 16,222 10,966 11,968
ガーベラ 181,586 18,186 107,170 16,010 17,905 22,315
くじゃく草 27,610 3,130 15,760 3,460 2,100 3,160
コスモス 20,770 790 13,070 3,160 1,750 2,000
その他の切花 1,384,050 104,249 888,572 122,662 84,465 184,102
小計 3,939,917 370,838 2,455,010 376,014 283,891 454,164

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 27,450 5,750 16,400 1,300 1,600 2,400
レザーファン 62,540 6,400 40,230 3,660 4,450 7,800
その他の切葉 226,293 24,354 129,742 21,618 18,535 32,044
小計 316,283 36,504 186,372 26,578 24,585 42,244

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 1,763 1,454 23 286
その他の切枝 337,226 21,591 221,901 25,694 11,662 56,378
小計 338,989 21,591 223,355 25,694 11,685 56,664

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 556 511 45
シクラメン 292 292
カランコエ 66 66
シンビジューム類 2 2
ファレノプシス 424 279 97 10 38
その他の鉢物 3,194 2,759 435
小計 4,534 3,909 577 10 38

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 26,016 25,728 288
小計 26,016 25,728 288

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 9,336 6,101 2,555 680
小計 9,336 6,101 2,555 680

卸売予定数量