1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月18(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月18日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 414,460 64,110 217,310 57,110 46,020 29,910
輪菊(黄) 186,600 30,080 103,800 19,970 20,290 12,460
輪菊(赤) 26,753 3,920 16,133 3,280 2,990 430
スプレー菊 484,880 60,640 312,070 48,260 28,720 35,190
小菊 277,280 40,325 185,915 19,600 14,970 16,470
カーネーション 425,022 54,026 260,956 40,015 28,905 41,120
スプレーカーネ 246,213 23,999 168,279 18,355 16,590 18,990
バラ 368,629 24,136 216,999 28,036 28,985 70,473
スターチス類 228,630 22,825 143,775 11,675 16,665 33,690
洋ラン類 167,530 17,616 102,925 19,621 11,462 15,906
ガーベラ 202,112 18,755 118,167 17,535 20,355 27,300
くじゃく草 57,470 5,010 37,180 4,770 5,100 5,410
コスモス 44,489 1,950 26,869 7,600 3,220 4,850
その他の切花 1,726,455 144,556 1,116,050 149,283 106,951 209,615
小計 4,856,523 511,948 3,026,428 445,110 351,223 521,814

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 43,000 6,750 29,450 1,800 1,600 3,400
レザーファン 60,120 4,960 39,750 3,860 4,850 6,700
その他の切葉 239,325 23,192 142,002 24,154 18,090 31,887
小計 342,445 34,902 211,202 29,814 24,540 41,987

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 4,296 1,962 1,273 933 128
その他の切枝 370,219 25,379 254,277 22,893 14,674 52,996
小計 374,515 25,379 256,239 24,166 15,607 53,124

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 573 573
シクラメン 166 166
カランコエ 125 125
シャコバサボテン 121 121
シンビジューム類 21 21
ファレノプシス 579 479 57 13 30
ピラカンサ 4 4
その他の鉢物 2,930 2,930
小計 4,519 4,419 57 13 30

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 23,092 23,092
小計 23,092 23,092

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 6,679 3,334 2,195 1,150
小計 6,679 3,334 2,195 1,150

卸売予定数量