1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月15(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月15日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 322,940 50,260 174,000 47,710 29,430 21,540
輪菊(黄) 133,560 17,470 72,810 17,370 18,650 7,260
輪菊(赤) 33,990 7,940 18,190 4,050 3,710 100
スプレー菊 536,825 66,540 339,530 59,350 39,420 31,985
小菊 264,300 43,050 156,910 39,815 11,755 12,770
カーネーション 387,130 42,561 239,994 34,340 27,305 42,930
スプレーカーネ 282,098 18,827 197,321 22,900 17,700 25,350
バラ 425,731 26,215 255,435 30,846 34,272 78,963
スターチス類 148,933 16,025 92,688 10,210 11,235 18,775
洋ラン類 163,768 17,702 105,966 15,881 10,052 14,167
ガーベラ 188,211 17,587 109,934 15,970 20,025 24,695
くじゃく草 34,700 4,400 21,475 2,460 3,850 2,515
コスモス 45,341 2,020 29,791 6,430 2,960 4,140
その他の切花 1,645,109 139,110 1,039,486 155,273 94,040 217,200
小計 4,612,636 469,707 2,853,530 462,605 324,404 502,390

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 36,722 4,850 24,650 1,300 1,600 4,322
レザーファン 54,830 4,300 34,960 3,470 3,750 8,350
その他の切葉 228,322 21,779 131,997 26,820 16,586 31,140
小計 319,874 30,929 191,607 31,590 21,936 43,812

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 1,942 242 1,010 339 351
その他の切枝 321,546 21,492 217,527 21,308 11,457 49,762
小計 323,488 21,734 218,537 21,308 11,796 50,113

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 601 601
シクラメン 63 63
カランコエ 91 91
シャコバサボテン 60 60
ファレノプシス 448 316 78 10 44
ピラカンサ 8 8
その他の鉢物 3,991 3,798 193
小計 5,262 4,937 271 10 44

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 19,019 18,899 120
小計 19,019 18,899 120

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 7,773 5,382 1,991 400
小計 7,773 5,382 1,991 400

卸売予定数量