1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月13(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月13日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 253,960 47,040 123,920 39,630 24,810 18,560
輪菊(黄) 114,980 15,380 64,820 13,650 12,010 9,120
輪菊(赤) 35,220 8,220 19,170 4,620 3,010 200
スプレー菊 348,776 39,410 225,071 32,830 22,330 29,135
小菊 204,345 24,560 128,095 29,650 9,320 12,720
カーネーション 326,294 36,291 206,518 22,420 23,485 37,580
スプレーカーネ 196,179 10,712 138,092 16,175 12,325 18,875
バラ 331,339 12,665 209,478 18,604 21,344 69,248
スターチス類 83,476 9,520 59,036 2,610 2,580 9,730
洋ラン類 138,599 12,439 93,538 11,053 8,418 13,151
ガーベラ 154,643 11,856 93,322 13,955 12,510 23,000
くじゃく草 44,460 5,160 28,320 3,200 4,220 3,560
コスモス 38,907 1,900 28,037 1,940 3,440 3,590
その他の切花 1,248,340 93,170 817,069 98,358 71,314 168,429
小計 3,519,518 328,323 2,234,486 308,695 231,116 416,898

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 27,002 5,500 15,452 2,050 1,600 2,400
レザーファン 35,330 3,200 21,400 1,980 3,050 5,700
その他の切葉 182,951 16,305 117,821 11,865 11,880 25,080
小計 245,283 25,005 154,673 15,895 16,530 33,180

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 962 950 4 8
その他の切枝 268,824 16,672 191,960 13,408 8,913 37,871
小計 269,786 16,672 192,910 13,408 8,917 37,879

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 642 642
シクラメン 67 67
カランコエ 214 190 24
シャコバサボテン 188 188
シンビジューム類 45 45
ファレノプシス 487 428 39 20
その他の鉢物 4,429 4,075 354
小計 6,072 5,635 417 20

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 25,839 24,685 1,154
小計 25,839 24,685 1,154

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 3,332 2,151 631 550
小計 3,332 2,151 631 550

卸売予定数量