1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月11(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月11日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 404,100 72,360 208,990 66,470 37,260 19,020
輪菊(黄) 162,340 25,610 90,110 17,760 21,050 7,810
輪菊(赤) 26,690 6,290 14,580 4,480 1,340
スプレー菊 520,150 63,850 336,350 42,190 31,110 46,650
小菊 283,720 46,165 178,125 27,560 15,080 16,790
カーネーション 431,011 46,512 262,302 41,447 29,930 50,820
スプレーカーネ 259,620 20,304 177,001 22,935 17,630 21,750
バラ 369,574 22,725 216,405 27,681 32,515 70,248
スターチス類 133,407 13,639 83,949 6,835 13,600 15,384
洋ラン類 173,160 17,715 111,473 16,864 10,342 16,766
ガーベラ 199,611 18,016 115,500 14,775 20,760 30,560
くじゃく草 44,872 5,720 28,632 3,850 2,730 3,940
コスモス 55,171 2,300 39,081 5,140 3,450 5,200
その他の切花 1,664,876 134,729 1,065,488 145,012 105,592 214,055
小計 4,728,302 495,935 2,927,986 442,999 342,389 518,993

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 40,250 4,900 30,900 1,600 1,650 1,200
レザーファン 57,830 7,480 34,420 3,330 4,250 8,350
その他の切葉 240,083 20,457 144,242 22,915 16,207 36,262
小計 338,163 32,837 209,562 27,845 22,107 45,812

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 3,989 10 1,683 1,178 845 273
その他の切枝 383,017 34,201 249,432 23,818 22,206 53,360
小計 387,006 34,211 251,115 24,996 23,051 53,633

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 586 586
シクラメン 78 78
カランコエ 120 120
シャコバサボテン 6 6
シンビジューム類 10 10
ファレノプシス 718 636 18 20 44
その他の鉢物 3,827 3,827
小計 5,345 5,263 18 20 44

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 21,043 21,043
小計 21,043 21,043

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 4,680 1,622 2,518 540
小計 4,680 1,622 2,518 540

卸売予定数量