1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月 6(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月06日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 291,130 45,770 157,830 38,580 32,810 16,140
輪菊(黄) 95,280 19,400 47,980 14,400 8,060 5,440
輪菊(赤) 9,010 1,860 4,910 1,360 580 300
スプレー菊 278,350 25,760 184,590 23,870 15,210 28,920
小菊 204,035 18,280 151,145 18,210 8,270 8,130
カーネーション 284,711 27,475 186,376 18,050 14,235 38,575
スプレーカーネ 179,795 11,293 131,422 14,175 7,950 14,955
バラ 255,837 9,300 158,334 15,400 18,111 54,692
スターチス類 81,963 11,053 52,015 5,375 2,710 10,810
洋ラン類 117,120 9,433 80,650 10,888 6,736 9,413
ガーベラ 147,234 10,296 89,768 13,440 11,655 22,075
くじゃく草 45,865 4,600 27,235 4,380 4,140 5,510
コスモス 31,616 1,560 23,051 2,500 2,045 2,460
その他の切花 1,168,542 83,178 772,973 87,274 69,981 155,136
小計 3,190,488 279,258 2,068,279 267,902 202,493 372,556

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 20,950 4,450 11,050 1,800 1,200 2,450
レザーファン 35,961 2,900 24,391 1,200 3,450 4,020
その他の切葉 180,478 13,595 117,733 13,463 13,989 21,698
小計 237,389 20,945 153,174 16,463 18,639 28,168

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 2,204 10 2,140 35 19
その他の切枝 232,094 14,843 166,335 11,610 6,577 32,729
小計 234,298 14,853 168,475 11,645 6,577 32,748

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 580 556 24
シクラメン 108 108
カランコエ 221 206 15
シャコバサボテン 173 173
ファレノプシス 628 534 52 16 26
その他の鉢物 4,499 3,970 529
小計 6,209 5,547 620 16 26

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 24,164 22,884 1,280
小計 24,164 22,884 1,280

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 14,223 11,891 1,187 1,145
小計 14,223 11,891 1,187 1,145

卸売予定数量