1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月 4(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年10月04日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 386,902 63,040 210,662 53,750 38,380 21,070
輪菊(黄) 150,255 30,730 78,585 14,930 16,960 9,050
輪菊(赤) 21,540 3,900 11,390 2,020 3,410 820
スプレー菊 423,540 41,850 281,900 38,400 22,420 38,970
小菊 243,540 29,825 162,420 18,690 19,680 12,925
カーネーション 371,517 39,191 235,971 29,280 25,040 42,035
スプレーカーネ 265,405 23,963 182,602 19,700 17,290 21,850
バラ 304,155 15,405 182,639 22,405 27,946 55,760
スターチス類 120,068 13,215 77,613 10,495 8,435 10,310
洋ラン類 151,461 15,599 101,561 12,471 8,858 12,972
ガーベラ 197,692 18,262 115,410 17,240 20,795 25,985
くじゃく草 54,695 5,720 31,645 7,750 3,590 5,990
コスモス 55,726 2,410 39,266 6,840 2,050 5,160
その他の切花 1,589,212 131,719 995,784 151,310 101,699 208,700
小計 4,335,708 434,829 2,707,448 405,281 316,553 471,597

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 78,220 8,500 58,970 3,900 3,650 3,200
レザーファン 51,830 6,680 31,180 2,270 5,550 6,150
その他の切葉 228,369 23,556 135,555 23,139 12,670 33,449
小計 358,419 38,736 225,705 29,309 21,870 42,799

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 4,608 2,142 1,218 970 278
その他の切枝 316,930 24,334 210,894 20,211 13,310 48,181
小計 321,538 24,334 213,036 21,429 14,280 48,459

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 613 613
シクラメン 78 78
カランコエ 120 120
シャコバサボテン 25 25
ファレノプシス 744 626 40 30 48
その他の鉢物 2,006 2,006
小計 3,586 3,468 40 30 48

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 13,242 13,242
小計 13,242 13,242

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 6,810 3,985 2,325 500
小計 6,810 3,985 2,325 500

卸売予定数量