1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 9月
  5. 2021年 9月24(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年09月24日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 288,380 53,110 149,680 39,690 30,890 15,010
輪菊(黄) 161,780 29,280 92,300 18,140 13,170 8,890
輪菊(赤) 34,270 7,460 17,510 3,650 4,640 1,010
スプレー菊 609,254 60,197 428,060 45,260 33,107 42,630
小菊 254,635 34,420 157,760 21,290 25,790 15,375
カーネーション 387,366 42,641 242,433 27,920 29,002 45,370
スプレーカーネ 251,112 24,728 175,069 19,285 18,205 13,825
バラ 390,649 24,391 227,185 29,873 31,192 78,008
スターチス類 143,178 16,620 83,067 12,470 8,110 22,911
トルコキキョウ 86,060 2,605 59,247 14,818 8,530 860
洋ラン類 172,688 16,510 106,602 20,127 13,797 15,652
くじゃく草 57,690 9,020 36,640 3,130 3,950 4,950
けいとう 128,954 8,688 82,275 14,740 8,766 14,485
りんどう 415,691 55,370 259,316 33,420 31,280 36,305
その他の切花 1,568,719 120,789 984,349 120,826 98,141 244,614
小計 4,950,426 505,829 3,101,493 424,639 358,570 559,895

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 48,200 6,600 35,650 2,850 1,200 1,900
レザーファン 57,810 6,600 33,750 4,450 6,840 6,170
その他の切葉 225,257 18,116 137,351 24,889 18,725 26,176
小計 331,267 31,316 206,751 32,189 26,765 34,246

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 25,676 804 19,100 1,468 500 3,804
その他の切枝 276,232 23,227 182,780 14,345 8,543 47,337
小計 301,908 24,031 201,880 15,813 9,043 51,141

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ぼさぎく 27 27
りんどう 74 74
カランコエ 80 80
シャコバサボテン 31 31
ファレノプシス 437 368 25 22 22
ポトス 76 76
その他の鉢物 3,388 3,388
小計 4,113 4,044 25 22 22

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 10,193 10,193
小計 10,193 10,193

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 2,817 617 1,900 300
小計 2,817 617 1,900 300

卸売予定数量