1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 9月
  5. 2021年 9月15(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年09月15日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 780,720 125,500 436,000 95,710 86,240 37,270
輪菊(黄) 638,540 120,010 364,220 59,250 65,600 29,460
輪菊(赤) 62,980 10,620 36,770 5,430 6,800 3,360
スプレー菊 959,540 98,580 605,790 117,420 71,620 66,130
小菊 1,413,651 195,805 887,946 151,540 117,780 60,580
カーネーション 751,250 86,036 476,444 73,060 57,395 58,315
スプレーカーネ 641,231 38,024 510,619 41,425 16,538 34,625
バラ 292,224 11,713 184,290 16,260 19,595 60,366
スターチス類 176,905 19,710 112,890 7,345 8,310 28,650
トルコキキョウ 92,387 2,670 68,015 12,117 8,425 1,160
洋ラン類 151,097 18,073 99,103 15,575 9,703 8,643
くじゃく草 63,410 10,050 31,760 7,880 5,440 8,280
けいとう 202,418 16,320 133,743 18,650 9,150 24,555
りんどう 854,370 142,980 519,465 50,325 87,470 54,130
その他の切花 1,749,617 126,136 1,147,613 132,052 91,706 252,110
小計 8,830,340 1,022,227 5,614,668 804,039 661,772 727,634

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 37,200 5,800 23,700 2,750 1,600 3,350
レザーファン 43,800 3,700 26,060 3,460 4,900 5,680
その他の切葉 281,248 28,343 182,783 17,475 24,074 28,573
小計 362,248 37,843 232,543 23,685 30,574 37,603

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 27,690 730 22,765 825 290 3,080
その他の切枝 225,401 10,156 169,480 9,208 5,598 30,959
小計 253,091 10,886 192,245 10,033 5,888 34,039

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ぼさぎく 30 30
りんどう 951 851 100
カランコエ 365 365
シャコバサボテン 134 128 6
ファレノプシス 567 501 32 34
ポトス 76 76
その他の鉢物 4,917 4,672 245
小計 7,040 6,623 383 34

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 16,067 15,995 72
小計 16,067 15,995 72

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 1,936 1,396 290 250
小計 1,936 1,396 290 250

卸売予定数量