1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 9月
  5. 2021年 9月13(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年09月13日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 960,500 152,940 580,790 106,400 81,140 39,230
輪菊(黄) 676,510 118,030 393,860 68,350 67,670 28,600
輪菊(赤) 56,350 12,990 30,720 5,400 5,420 1,820
スプレー菊 1,023,550 121,540 666,090 89,580 84,530 61,810
小菊 1,782,002 260,785 1,113,637 239,170 110,660 57,750
カーネーション 689,950 84,244 439,186 62,885 48,775 54,860
スプレーカーネ 558,470 34,519 419,526 54,420 19,675 30,330
バラ 298,123 18,577 171,549 24,970 26,322 56,705
スターチス類 183,546 18,130 115,681 11,840 12,640 25,255
トルコキキョウ 104,964 3,695 75,979 13,145 10,955 1,190
洋ラン類 152,434 15,334 98,264 17,530 10,835 10,471
くじゃく草 52,651 8,390 30,031 5,520 3,800 4,910
けいとう 167,973 11,344 114,354 17,685 7,605 16,985
りんどう 932,820 127,760 609,395 64,490 73,380 57,795
その他の切花 1,803,740 152,145 1,156,392 142,272 101,292 251,639
小計 9,443,583 1,140,423 6,015,454 923,657 664,699 699,350

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 56,020 7,820 40,150 2,350 2,000 3,700
レザーファン 57,900 7,820 32,760 3,860 4,400 9,060
その他の切葉 306,095 28,731 191,422 27,650 22,185 36,107
小計 420,015 44,371 264,332 33,860 28,585 48,867

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 35,027 1,729 26,952 1,554 476 4,316
その他の切枝 307,237 18,750 211,991 18,697 11,755 46,044
小計 342,264 20,479 238,943 20,251 12,231 50,360

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ぼさぎく 24 24
りんどう 679 679
カランコエ 205 205
シャコバサボテン 121 121
ファレノプシス 834 660 83 39 52
ポトス 200 200
その他の鉢物 3,620 3,620
小計 5,683 5,509 83 39 52

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 14,118 14,118
小計 14,118 14,118

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 2,478 558 1,500 420
小計 2,478 558 1,500 420

卸売予定数量