1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 6月
  5. 2021年 6月16(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年06月16日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 312,910 49,160 170,870 38,440 32,360 22,080
輪菊(黄) 132,010 17,100 77,020 17,320 11,430 9,140
輪菊(赤) 13,591 1,800 8,381 910 1,800 700
スプレー菊 321,460 36,130 213,900 31,040 19,230 21,160
小菊 202,375 14,075 158,370 12,360 11,010 6,560
カーネーション 269,410 24,409 195,336 11,840 13,515 24,310
バラ 337,307 14,225 212,590 21,701 25,735 63,056
スプレーバラ 98,239 5,425 61,660 8,160 2,887 20,107
ゆり類 123,068 11,810 75,262 13,560 7,770 14,666
スターチス類 126,790 13,450 76,630 9,780 6,465 20,465
洋ラン類 95,797 6,556 70,366 6,873 5,256 6,746
宿根かすみ草 84,766 12,070 59,346 5,165 3,845 4,340
デルフィニューム 73,265 3,730 48,390 8,370 2,490 10,285
りんどう 40,860 5,150 20,390 7,280 1,980 6,060
その他の切花 1,521,337 121,768 1,006,133 112,169 99,955 181,312
小計 3,753,185 336,858 2,454,644 304,968 245,728 410,987

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 21,000 4,550 11,400 1,000 800 3,250
レザーファン 35,060 4,400 20,830 2,880 3,650 3,300
その他の切葉 211,813 17,237 139,278 15,155 12,156 27,987
小計 267,873 26,187 171,508 19,035 16,606 34,537

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
そけい 13,840 1,950 9,000 1,300 1,240 350
どうだんつつじ 7,344 20 6,501 260 563
その他の切枝 177,547 8,512 129,863 7,845 5,169 26,158
小計 198,731 10,482 145,364 9,145 6,669 27,071

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ベゴニア類 152 152
インパチェンス 144 144
ゼラニューム 30 30
ハイビスカス 860 858 2
ファレノプシス 590 553 16 21
ポトス 24 24
ハイドランジア 1,521 1,508 13
その他の鉢物 4,725 4,612 113
小計 8,046 7,881 144 21

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 27,393 27,273 120
小計 27,393 27,273 120

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 852 828 24
小計 852 828 24

卸売予定数量