1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2021年 3月
  5. 2021年 3月 6(土曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和3年03月06日(土曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 474.9 34.7 234.9 22.0 54.7 41.3 13.2 36.0 4.0 34.1
にんじん 254.2 34.1 119.6 17.0 39.6 18.7 3.9 4.7 4.0 12.6
キャベツ 905.8 86.0 524.2 28.0 114.5 43.2 14.4 51.2 10.0 34.3
レタス 290.7 28.3 170.8 18.0 25.2 15.6 3.4 17.7 4.0 7.7
はくさい 459.7 32.5 261.0 30.0 42.4 16.8 12.6 25.7 10.4 28.3
ほうれんそう 67.2 9.8 31.3 8.0 5.8 4.2 0.6 6.1 0.1 1.3
ねぎ 163.6 21.3 79.6 12.0 16.1 16.1 2.5 8.8 4.0 3.2
ブロッコリー 206.9 29.4 136.0 5.0 22.9 2.6 2.2 4.8 1.6 2.4
きゅうり 204.7 25.7 94.8 12.0 25.4 14.2 10.3 13.2 2.0 7.1
なす 134.3 15.8 62.3 5.0 18.2 11.6 2.1 8.5 0.5 10.3
トマト 243.9 24.6 121.0 12.0 41.9 14.1 5.3 17.6 3.2 4.2
ピーマン 83.6 11.5 41.8 5.0 10.3 3.4 2.6 4.5 0.7 3.8
じゃがいも 219.3 3.4 114.4 7.0 48.5 10.0 2.3 15.0 1.0 17.7
たまねぎ 291.0 7.2 139.4 12.0 21.0 22.5 31.6 28.7 2.0 26.6
その他野菜 1,195.5 190.3 588.6 69.5 109.3 78.2 16.0 87.7 15.0 40.9
小計 5,195.3 554.6 2,719.7 262.5 595.8 312.5 123.0 330.2 62.5 234.5

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 118.3 16.6 67.4 1.5 17.2 8.3 1.7 0.1 5.5
あまなつかん 54.0 6.9 28.3 2.0 9.4 2.1 4.6 0.1 0.6
いよかん 43.5 9.4 10.3 5.0 14.3 3.5 0.1 0.9
はっさく 14.0 1.0 12.5 0.5
不知火 156.9 29.6 82.0 4.1 12.0 3.8 0.8 17.7 0.1 6.8
りんご 329.2 30.9 226.0 1.5 24.8 12.1 4.3 23.9 0.1 5.6
いちご 192.9 25.5 134.8 1.2 9.5 3.7 0.6 11.9 0.1 5.6
アールスメロン 7.4 1.7 5.1 0.2 0.1 0.1 0.2
その他果実 306.8 45.9 100.8 13.3 29.0 46.9 1.8 36.6 1.0 31.5
小計 1,223.0 167.5 667.2 28.8 116.3 75.4 11.3 98.4 1.6 56.5

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 6,418.3 722.1 3,386.9 291.3 712.1 387.9 134.3 428.6 64.1 291.0

卸売予定数量