1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 2月
  5. 2021年 2月22(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年02月22日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 348,920 72,430 174,190 49,330 37,110 15,860
輪菊(黄) 115,440 22,810 60,450 12,540 10,460 9,180
輪菊(赤) 22,160 3,640 13,010 1,710 1,820 1,980
スプレー菊 413,680 67,540 239,920 45,530 29,740 30,950
小菊 206,050 26,770 148,490 12,470 11,860 6,460
カーネーション 326,302 42,081 191,517 33,945 28,565 30,194
スプレーカーネ 206,590 21,886 127,749 20,455 18,250 18,250
バラ 217,107 13,681 133,655 13,015 17,282 39,474
フリージア 63,675 8,220 34,960 7,985 7,240 5,270
洋ラン類 115,325 14,462 72,356 12,220 7,560 8,727
ガーベラ 255,107 25,121 142,266 24,925 26,515 36,280
スイトピー 368,470 34,055 209,065 47,025 27,615 50,710
チューリップ 265,593 12,860 189,438 17,580 10,240 35,475
その他の切花 2,002,307 191,623 1,244,229 178,328 147,966 240,161
小計 4,926,726 557,179 2,981,295 477,058 382,223 528,971

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 57,440 9,390 41,100 1,200 2,000 3,750
レザーファン 68,671 10,460 38,961 2,720 9,790 6,740
その他の切葉 216,198 16,745 147,134 13,443 14,335 24,541
小計 342,309 36,595 227,195 17,363 26,125 35,031

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 33,440 4,130 16,950 4,840 2,710 4,810
その他の切枝 414,970 24,696 293,074 27,251 18,758 51,191
小計 448,410 28,826 310,024 32,091 21,468 56,001

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ポリアンタ 110 110
サイネリア 536 536
ファレノプシス 356 268 27 17 44
ポトス 48 48
ぼけ 64 64
その他の鉢物 4,056 4,056
小計 5,170 5,082 27 17 44

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 15,582 15,582
小計 15,582 15,582

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 213 213
小計 213 213

卸売予定数量