1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 2月
  5. 2021年 2月10(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年02月10日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 311,620 53,730 173,210 34,680 25,940 24,060
輪菊(黄) 100,450 19,690 54,480 9,640 10,710 5,930
輪菊(赤) 15,920 4,820 7,780 750 1,950 620
スプレー菊 356,709 47,809 217,210 42,240 25,510 23,940
小菊 184,710 21,820 129,700 16,100 13,750 3,340
カーネーション 264,455 30,405 173,246 19,458 16,465 24,881
スプレーカーネ 165,835 12,187 115,318 15,100 11,130 12,100
バラ 202,561 8,019 131,754 9,120 13,308 40,360
フリージア 45,120 1,590 29,530 4,550 4,950 4,500
洋ラン類 81,196 8,719 54,124 7,372 4,892 6,089
ガーベラ 166,943 15,283 100,475 13,490 12,210 25,485
スイトピー 327,250 31,645 200,755 30,420 17,925 46,505
チューリップ 135,721 8,120 98,706 6,960 2,480 19,455
その他の切花 1,420,741 109,841 928,764 102,556 86,750 192,830
小計 3,779,231 373,678 2,415,052 312,436 247,970 430,095

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 20,350 4,400 13,150 1,200 800 800
レザーファン 37,172 3,900 24,072 1,600 4,240 3,360
その他の切葉 143,528 11,540 91,869 11,499 10,870 17,750
小計 201,050 19,840 129,091 14,299 15,910 21,910

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 21,880 2,040 12,460 2,970 1,450 2,960
その他の切枝 216,430 12,131 156,639 11,760 10,214 25,686
小計 238,310 14,171 169,099 14,730 11,664 28,646

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
オブコニカ 60 60
ポリアンタ 286 278 8
サイネリア 281 281
ファレノプシス 464 408 10 31 15
その他の鉢物 5,088 4,611 477
小計 6,179 5,638 10 516 15

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 18,667 18,568 99
小計 18,667 18,568 99

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 108 108
小計 108 108

卸売予定数量