1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2021年 1月
  5. 2021年 1月29(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 3年01月29日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 384,920 66,520 209,570 48,450 35,750 24,630
輪菊(黄) 157,190 26,580 83,250 18,150 19,810 9,400
輪菊(赤) 20,380 5,410 10,260 1,720 2,070 920
スプレー菊 378,260 52,320 231,270 41,990 22,060 30,620
小菊 261,513 45,190 150,173 28,420 27,380 10,350
カーネーション 304,108 33,135 186,448 29,235 23,330 31,960
スプレーカーネ 185,814 16,964 123,490 17,865 15,055 12,440
バラ 245,299 14,535 153,984 14,886 19,196 42,698
フリージア 49,830 5,330 30,520 5,380 3,860 4,740
洋ラン類 105,212 11,569 67,209 11,154 6,634 8,646
ガーベラ 203,559 21,216 113,608 21,485 18,370 28,880
スイトピー 462,075 40,310 290,400 52,295 29,700 49,370
チューリップ 199,120 10,710 136,110 14,640 8,650 29,010
その他の切花 1,680,133 141,510 1,073,109 136,169 126,486 202,859
小計 4,637,413 491,299 2,859,401 441,839 358,351 486,523

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 66,343 6,900 45,623 5,920 3,250 4,650
レザーファン 54,878 5,000 35,578 2,180 6,700 5,420
その他の切葉 194,257 15,040 117,457 22,023 17,730 22,007
小計 315,478 26,940 198,658 30,123 27,680 32,077

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 17,770 2,180 10,340 2,820 300 2,130
その他の切枝 214,669 16,526 149,506 13,093 8,248 27,296
小計 232,439 18,706 159,846 15,913 8,548 29,426

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 967 967
サイネリア 601 601
カランコエ 142 142
ファレノプシス 377 299 32 20 26
ぼけ 57 57
その他の鉢物 3,158 3,158
小計 5,302 5,224 32 20 26

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 13,510 13,510
小計 13,510 13,510

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 57 57
小計 57 57

卸売予定数量