1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年12月
  5. 2020年12月25(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年12月25日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 1,082,131 165,432 577,886 171,193 98,000 69,620
輪菊(黄) 792,375 169,996 395,959 85,560 89,530 51,330
輪菊(赤) 132,108 30,826 67,692 12,990 13,620 6,980
スプレー菊 1,568,978 184,030 987,493 158,000 106,800 132,655
小菊 1,376,670 178,660 810,450 129,540 150,910 107,110
カーネーション 835,463 97,005 499,393 80,460 73,595 85,010
スプレーカーネ 691,552 54,062 511,755 46,135 30,290 49,310
バラ 306,061 17,937 203,681 17,809 19,977 46,657
フリージア 160,730 10,010 108,100 23,270 7,800 11,550
洋ラン類 351,559 32,973 239,036 29,296 22,919 27,335
ガーベラ 267,133 19,937 152,219 31,972 20,275 42,730
スイトピー 319,743 17,955 210,943 41,915 19,820 29,110
チューリップ 244,642 12,770 170,312 18,710 7,730 35,120
その他の切花 4,259,220 336,950 2,877,441 330,357 262,820 451,652
小計 12,388,365 1,328,543 7,812,360 1,177,207 924,086 1,146,169

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 23,850 5,100 15,250 800 1,200 1,500
レザーファン 110,508 11,700 73,248 4,000 12,360 9,200
その他の切葉 358,469 27,786 202,095 21,388 16,101 91,099
小計 492,827 44,586 290,593 26,188 29,661 101,799

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
44,133 8,435 22,782 4,695 3,630 4,591
その他の切枝 658,739 36,733 490,307 37,068 19,091 75,540
小計 702,872 45,168 513,089 41,763 22,721 80,131

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 90 90
シンビジューム類 27 24 3
ファレノプシス 132 29 19 46 38
その他の鉢物 96 96
小計 345 239 22 46 38

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 144 144
小計 144 144

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 73,764 53,574 6,948 13,242
小計 73,764 53,574 6,948 13,242

卸売予定数量