1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年12月
  5. 2020年12月21(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年12月21日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 864,311 140,149 477,062 107,410 90,020 49,670
輪菊(黄) 528,043 125,099 264,834 52,250 55,620 30,240
輪菊(赤) 66,372 16,139 32,203 7,440 6,710 3,880
スプレー菊 1,048,608 95,831 690,367 110,980 63,940 87,490
小菊 861,035 130,630 494,410 76,770 98,555 60,670
カーネーション 679,214 83,628 422,811 53,395 53,755 65,625
スプレーカーネ 458,114 50,072 321,882 35,930 18,770 31,460
バラ 344,903 20,879 225,421 25,307 22,623 50,673
フリージア 59,360 5,120 39,080 8,460 3,750 2,950
洋ラン類 205,735 18,317 136,146 24,507 11,647 15,118
ガーベラ 211,399 22,075 117,872 19,037 17,900 34,515
スイトピー 195,710 13,335 127,135 24,505 11,720 19,015
チューリップ 146,360 10,770 102,180 15,650 5,100 12,660
その他の切花 2,788,268 264,623 1,869,542 207,874 177,762 268,467
小計 8,457,432 996,667 5,320,945 769,515 637,872 732,433

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 34,890 5,340 22,850 1,700 1,600 3,400
レザーファン 84,397 9,160 56,647 5,880 5,750 6,960
その他の切葉 291,259 29,178 168,387 20,195 18,805 54,694
小計 410,546 43,678 247,884 27,775 26,155 65,054

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
53,751 15,725 24,544 3,905 2,963 6,614
その他の切枝 812,222 43,382 574,050 58,011 36,965 99,814
小計 865,973 59,107 598,594 61,916 39,928 106,428

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 9 9
ポインセチア 28 28
ファレノプシス 143 17 25 55 46
その他の鉢物 1 1
小計 181 27 53 55 46

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 192 192
小計 192 192

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 202,398 176,210 12,672 13,516
小計 202,398 176,210 12,672 13,516

卸売予定数量