1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年12月
  5. 2020年12月 9(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年12月09日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 272,560 39,280 153,940 35,940 25,570 17,830
輪菊(黄) 128,870 26,900 67,000 17,000 10,860 7,110
輪菊(赤) 15,612 2,320 9,362 1,730 1,580 620
スプレー菊 294,068 38,300 174,508 36,120 16,350 28,790
小菊 258,610 38,510 157,360 29,180 27,290 6,270
カーネーション 266,566 29,329 174,532 20,350 17,075 25,280
スプレーカーネ 142,400 10,441 97,849 10,790 9,700 13,620
バラ 245,151 7,295 160,254 12,990 19,452 45,160
フリージア 24,780 200 17,980 2,900 1,900 1,800
洋ラン類 98,199 9,971 63,524 10,390 6,361 7,953
ガーベラ 180,376 14,955 107,316 15,645 14,970 27,490
スイトピー 161,125 13,400 108,790 15,275 6,500 17,160
チューリップ 27,290 900 22,650 1,630 450 1,660
その他の切花 1,228,306 100,483 804,410 85,213 72,829 165,371
小計 3,343,913 332,284 2,119,475 295,153 230,887 366,114

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 31,000 4,750 21,250 2,150 800 2,050
レザーファン 51,535 6,040 30,615 3,180 3,920 7,780
その他の切葉 189,031 15,767 124,409 10,479 13,615 24,761
小計 271,566 26,557 176,274 15,809 18,335 34,591

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
15,863 1,885 9,198 1,765 560 2,455
その他の切枝 295,619 20,933 192,890 19,084 11,042 51,670
小計 311,482 22,818 202,088 20,849 11,602 54,125

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 232 227 5
シンビジューム類 21 4 17
ファレノプシス 38 12 14 12
その他の鉢物 108 44 59 5
小計 399 287 95 5 12

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 576 216 360
小計 576 216 360

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 31,938 24,078 4,191 3,669
小計 31,938 24,078 4,191 3,669

卸売予定数量