1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年12月
  5. 2020年12月 7(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年12月07日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 382,010 61,000 207,350 51,790 43,650 18,220
輪菊(黄) 176,670 37,020 90,380 21,560 19,090 8,620
輪菊(赤) 22,440 3,320 12,700 2,480 2,960 980
スプレー菊 512,620 61,350 321,540 47,210 33,530 48,990
小菊 265,336 34,280 165,981 33,480 22,735 8,860
カーネーション 366,802 45,510 224,037 35,250 23,595 38,410
スプレーカーネ 210,177 23,075 140,522 15,715 12,225 18,640
バラ 302,506 16,705 186,504 19,217 26,725 53,355
フリージア 31,060 2,750 21,160 2,900 1,900 2,350
洋ラン類 140,344 18,124 80,299 17,093 10,721 14,107
ガーベラ 248,617 24,260 140,642 24,000 24,925 34,790
スイトピー 200,160 22,795 123,935 25,165 11,120 17,145
チューリップ 32,670 1,070 24,710 3,780 410 2,700
その他の切花 1,689,235 161,113 1,045,591 144,320 114,689 223,522
小計 4,580,647 512,372 2,785,351 443,960 348,275 490,689

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 48,260 5,250 35,920 2,820 2,670 1,600
レザーファン 80,983 8,960 47,433 6,000 8,720 9,870
その他の切葉 212,944 14,400 132,916 20,329 18,595 26,704
小計 342,187 28,610 216,269 29,149 29,985 38,174

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
22,267 4,845 12,154 2,298 1,185 1,785
その他の切枝 489,473 22,476 370,432 21,152 12,662 62,751
小計 511,740 27,321 382,586 23,450 13,847 64,536

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 116 116
ポインセチア 29 29
ファレノプシス 141 16 31 49 45
その他の鉢物 31 31
小計 317 192 31 49 45

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 445 445
小計 445 445

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 40,402 27,787 5,142 7,473
小計 40,402 27,787 5,142 7,473

卸売予定数量