1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月30(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年11月30日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 522,885 73,020 305,185 67,980 52,450 24,250
輪菊(黄) 160,560 26,610 88,500 13,640 20,130 11,680
輪菊(赤) 21,510 3,340 11,680 2,470 1,780 2,240
スプレー菊 438,281 56,840 271,611 41,610 34,020 34,200
小菊 232,213 39,960 146,208 21,150 13,305 11,590
カーネーション 379,029 48,579 232,930 37,055 21,145 39,320
スプレーカーネ 215,641 24,027 139,274 22,165 13,565 16,610
バラ 312,852 16,605 190,187 21,608 27,717 56,735
ストック 114,365 23,620 66,360 10,320 9,415 4,650
フリージア 39,720 2,050 29,020 3,500 2,750 2,400
洋ラン類 145,838 16,230 86,203 16,827 12,573 14,005
ガーベラ 266,430 23,835 154,420 24,080 24,785 39,310
スイトピー 181,070 14,570 114,125 17,760 8,900 25,715
その他の切花 1,778,514 145,452 1,124,666 151,716 131,380 225,300
小計 4,808,908 514,738 2,960,369 451,881 373,915 508,005

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 46,390 5,550 31,390 2,100 2,400 4,950
レザーファン 60,051 6,460 37,771 3,180 6,320 6,320
その他の切葉 218,541 20,643 133,838 17,390 17,625 29,045
小計 324,982 32,653 202,999 22,670 26,345 40,315

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 58,811 3,445 44,651 2,115 1,370 7,230
その他の切枝 411,358 30,606 274,080 23,791 14,965 67,916
小計 470,169 34,051 318,731 25,906 16,335 75,146

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 10 10
ファレノプシス 144 27 19 51 47
その他の鉢物 8 8
小計 162 45 19 51 47

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 96 96
小計 96 96

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 33,729 22,459 3,542 7,728
小計 33,729 22,459 3,542 7,728

卸売予定数量