1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月25(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年11月25日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 227,650 33,600 116,330 23,730 36,840 17,150
輪菊(黄) 99,480 15,040 54,020 12,080 11,140 7,200
輪菊(赤) 8,190 950 3,950 1,000 1,340 950
スプレー菊 291,890 36,870 176,130 33,040 20,830 25,020
小菊 149,020 15,190 107,140 14,450 7,670 4,570
カーネーション 316,612 34,171 191,671 28,345 20,525 41,900
スプレーカーネ 186,554 13,175 124,158 18,492 13,999 16,730
バラ 268,178 11,435 175,568 12,325 19,587 49,263
ストック 106,636 19,680 69,391 4,010 8,740 4,815
フリージア 16,750 650 11,250 2,250 900 1,700
洋ラン類 103,105 9,887 65,739 9,967 9,333 8,179
ガーベラ 184,108 16,050 108,018 14,490 21,570 23,980
スイトピー 64,925 720 44,555 1,620 4,500 13,530
その他の切花 1,372,506 108,028 889,806 97,422 90,278 186,972
小計 3,395,604 315,446 2,137,726 273,221 267,252 401,959

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 34,643 5,850 21,633 2,940 2,320 1,900
レザーファン 35,435 3,000 22,180 2,500 3,150 4,605
その他の切葉 162,185 9,870 113,511 10,443 10,873 17,488
小計 232,263 18,720 157,324 15,883 16,343 23,993

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 44,596 2,910 32,926 1,845 1,041 5,874
その他の切枝 349,696 27,611 236,001 15,799 18,437 51,848
小計 394,292 30,521 268,927 17,644 19,478 57,722

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 182 41 141
ポインセチア 133 133
シンビジューム類 142 142
ファレノプシス 65 12 41 12
その他の鉢物 487 14 473
小計 1,009 67 930 12

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 444 117 327
小計 444 117 327

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 19,701 16,384 1,131 2,186
小計 19,701 16,384 1,131 2,186

卸売予定数量