1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月20(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年11月20日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 321,180 52,210 170,260 37,890 38,340 22,480
輪菊(黄) 142,000 27,290 76,500 16,560 13,830 7,820
輪菊(赤) 16,500 3,150 6,660 2,180 2,340 2,170
スプレー菊 512,120 66,080 309,850 51,050 29,950 55,190
小菊 273,976 44,670 153,946 44,010 25,350 6,000
カーネーション 463,950 55,298 280,737 41,615 36,630 49,670
スプレーカーネ 249,747 29,353 164,489 21,570 16,115 18,220
バラ 405,707 22,602 258,687 25,850 28,931 69,637
ストック 91,495 18,280 60,640 1,830 7,765 2,980
フリージア 24,250 950 17,000 2,150 2,000 2,150
洋ラン類 151,201 18,517 91,797 14,388 11,802 14,697
ガーベラ 244,364 19,818 138,897 20,800 25,159 39,690
スイトピー 185,165 14,890 123,790 19,300 12,250 14,935
その他の切花 1,862,742 158,413 1,173,952 160,902 119,038 250,437
小計 4,944,397 531,521 3,027,205 460,095 369,500 556,076

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 32,050 5,700 20,950 2,300 800 2,300
レザーファン 50,800 6,500 31,570 2,700 4,420 5,610
その他の切葉 235,978 21,725 143,050 21,545 18,850 30,808
小計 318,828 33,925 195,570 26,545 24,070 38,718

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 55,589 3,795 37,654 2,851 2,300 8,989
その他の切枝 367,195 25,312 239,633 22,702 11,860 67,688
小計 422,784 29,107 277,287 25,553 14,160 76,677

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 177 65 112
ポインセチア 62 8 54
ファレノプシス 120 31 10 47 32
その他の鉢物 136 112 24
小計 495 216 200 47 32

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 278 218 60
小計 278 218 60

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 25,211 15,421 3,050 6,740
小計 25,211 15,421 3,050 6,740

卸売予定数量