1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月16(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年11月16日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 352,220 59,260 171,320 42,840 55,360 23,440
輪菊(黄) 151,780 27,360 74,400 17,830 20,640 11,550
輪菊(赤) 19,300 2,430 11,120 1,550 3,240 960
スプレー菊 494,898 63,935 301,082 42,820 30,015 57,046
小菊 217,099 29,530 152,589 19,480 8,850 6,650
カーネーション 401,654 54,609 247,675 29,170 26,450 43,750
スプレーカーネ 232,326 28,756 146,300 23,200 14,905 19,165
バラ 323,099 18,751 203,664 21,885 27,965 50,834
ストック 51,885 7,790 35,930 1,620 4,635 1,910
フリージア 12,500 700 7,700 1,750 1,200 1,150
洋ラン類 150,488 16,211 94,194 15,010 12,407 12,666
ガーベラ 226,578 20,378 125,755 19,235 24,930 36,280
スイトピー 118,095 4,500 79,220 11,300 9,700 13,375
その他の切花 1,677,129 143,636 1,056,601 144,061 120,632 212,199
小計 4,429,051 477,846 2,707,550 391,751 360,929 490,975

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 44,660 5,680 29,940 2,820 3,220 3,000
レザーファン 72,420 11,260 40,100 4,440 6,800 9,820
その他の切葉 251,755 18,714 154,788 21,235 25,482 31,536
小計 368,835 35,654 224,828 28,495 35,502 44,356

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 55,939 3,655 38,451 3,175 1,482 9,176
その他の切枝 425,108 29,248 281,437 27,040 11,329 76,054
小計 481,047 32,903 319,888 30,215 12,811 85,230

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 1,616 1,616
シャコバサボテン 187 187
ポインセチア 1,777 1,777
シンビジューム類 36 36
ファレノプシス 563 465 17 49 32
その他の鉢物 2,281 2,281
小計 6,460 6,362 17 49 32

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 32,128 32,128
小計 32,128 32,128

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 30,236 18,929 1,945 9,362
小計 30,236 18,929 1,945 9,362

卸売予定数量