1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月 9(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年11月09日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 378,125 75,650 196,660 45,385 42,000 18,430
輪菊(黄) 144,050 24,650 83,110 12,970 15,150 8,170
輪菊(赤) 27,950 5,280 13,380 5,270 3,050 970
スプレー菊 480,393 54,450 298,928 51,190 32,195 43,630
小菊 311,744 35,790 179,314 44,685 35,810 16,145
カーネーション 412,245 56,413 252,082 33,510 27,805 42,435
スプレーカーネ 234,942 30,295 145,531 20,151 15,360 23,605
バラ 335,191 19,465 205,562 21,695 27,779 60,690
ストック 40,710 3,890 30,780 150 4,860 1,030
フリージア 7,750 150 5,800 1,700 100
洋ラン類 157,902 15,984 102,117 15,196 11,112 13,493
ガーベラ 210,452 18,992 119,290 16,840 19,710 35,620
スイトピー 60,435 160 48,910 520 8,200 2,645
その他の切花 1,660,399 128,033 1,053,333 143,447 111,559 224,027
小計 4,462,288 469,202 2,734,797 411,009 356,290 490,990

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 46,810 6,570 33,720 1,700 2,500 2,320
レザーファン 65,590 7,860 42,440 3,220 5,570 6,500
その他の切葉 241,549 21,067 146,686 18,768 22,238 32,790
小計 353,949 35,497 222,846 23,688 30,308 41,610

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 54,358 4,040 35,612 3,808 2,241 8,657
その他の切枝 377,001 22,786 243,446 23,327 12,846 74,596
小計 431,359 26,826 279,058 27,135 15,087 83,253

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 791 791
シャコバサボテン 213 213
ポインセチア 1,216 1,216
シンビジューム類 17 17
ファレノプシス 721 583 12 74 52
その他の鉢物 2,524 2,524
小計 5,482 5,344 12 74 52

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 31,252 31,252
小計 31,252 31,252

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 19,638 11,665 1,524 6,449
小計 19,638 11,665 1,524 6,449

卸売予定数量