1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年10月
  5. 2020年10月30(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年10月30日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 336,991 50,860 192,311 46,000 33,820 14,000
輪菊(黄) 128,860 21,900 71,770 15,520 12,800 6,870
輪菊(赤) 13,400 980 8,570 2,330 920 600
スプレー菊 460,120 55,170 266,180 48,470 38,320 51,980
小菊 282,680 56,575 148,400 37,525 21,530 18,650
カーネーション 358,266 47,137 230,499 27,650 24,270 28,710
スプレーカーネ 220,342 25,674 144,662 19,741 14,305 15,960
バラ 364,972 22,848 230,549 22,061 26,448 63,066
スターチス類 170,197 28,795 95,645 10,709 10,000 25,048
洋ラン類 146,747 17,497 89,503 13,562 11,861 14,324
ガーベラ 180,649 16,139 104,465 15,545 14,360 30,140
くじゃく草 45,475 3,630 27,920 3,340 4,660 5,925
コスモス 31,020 450 20,585 5,185 1,620 3,180
りんどう 120,165 22,700 67,240 6,600 11,730 11,895
その他の切花 1,319,031 91,835 853,549 104,895 79,581 189,171
小計 4,178,915 462,190 2,551,848 379,133 306,225 479,519

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 37,820 4,850 26,020 2,100 2,000 2,850
レザーファン 53,640 6,500 35,130 1,800 4,810 5,400
その他の切葉 200,017 21,024 116,842 20,216 16,601 25,334
小計 291,477 32,374 177,992 24,116 23,411 33,584

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 1,252 134 923 37 158
その他の切枝 332,741 20,633 220,678 21,361 11,550 58,519
小計 333,993 20,767 221,601 21,361 11,587 58,677

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 635 635
シクラメン 864 864
カランコエ 4 4
シャコバサボテン 48 48
シンビジューム類 10 10
ファレノプシス 475 310 35 88 42
その他の鉢物 2,225 2,185 40
小計 4,261 4,056 75 88 42

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 23,160 23,160
小計 23,160 23,160

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 10,269 7,395 1,164 1,710
小計 10,269 7,395 1,164 1,710

卸売予定数量