1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年10月
  5. 2020年10月21(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年10月21日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 267,421 48,190 123,881 37,840 39,640 17,870
輪菊(黄) 108,680 19,620 60,510 10,210 12,620 5,720
輪菊(赤) 30,560 8,220 17,060 2,780 2,000 500
スプレー菊 316,975 40,780 187,500 38,450 22,460 27,785
小菊 174,968 22,678 111,365 24,085 7,620 9,220
カーネーション 300,653 36,264 198,914 15,000 16,955 33,520
スプレーカーネ 148,743 14,183 100,599 15,611 9,250 9,100
バラ 268,302 11,355 173,841 13,812 17,785 51,509
スターチス類 85,950 6,090 64,955 4,420 2,200 8,285
洋ラン類 96,330 7,819 66,751 8,622 6,211 6,927
ガーベラ 119,389 11,838 70,676 7,585 11,460 17,830
くじゃく草 31,368 4,280 20,788 1,070 3,740 1,490
コスモス 33,315 2,520 21,305 4,610 1,800 3,080
りんどう 129,390 12,970 78,820 13,260 10,290 14,050
その他の切花 928,153 52,434 638,333 66,217 45,552 125,617
小計 3,040,197 299,241 1,935,298 263,572 209,583 332,503

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 27,000 4,800 18,000 2,200 800 1,200
レザーファン 50,866 6,000 30,946 2,320 4,800 6,800
その他の切葉 171,557 11,427 110,622 17,442 11,570 20,496
小計 249,423 22,227 159,568 21,962 17,170 28,496

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 1,334 1,204 130
その他の切枝 251,147 13,991 175,405 13,793 7,516 40,442
小計 252,481 13,991 176,609 13,793 7,516 40,572

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 586 585 1
シクラメン 202 163 39
カランコエ 33 33
シャコバサボテン 169 144 25
シンビジューム類 12 12
ファレノプシス 325 271 32 22
その他の鉢物 3,513 3,099 414
小計 4,840 4,307 511 22

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 34,619 33,526 1,093
小計 34,619 33,526 1,093

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 10,018 8,308 1,170 540
小計 10,018 8,308 1,170 540

卸売予定数量