1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2020年10月
  5. 2020年10月20(火曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和2年10月20日(火曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 547.7 29.7 229.7 20.0 59.3 38.4 11.5 50.0 5.0 104.1
にんじん 294.5 38.7 122.2 20.0 46.1 24.0 9.2 10.2 4.0 20.1
キャベツ 653.3 99.5 248.9 27.0 105.3 31.1 15.9 56.0 9.0 60.6
レタス 296.6 19.1 186.3 15.0 17.9 14.0 2.2 17.0 6.0 19.1
はくさい 774.4 54.9 472.4 60.0 50.6 23.5 14.3 39.6 5.2 53.9
ねぎ 204.8 29.4 92.7 13.0 20.5 15.1 2.8 14.7 1.5 15.1
きゅうり 146.0 15.0 67.3 10.0 15.2 11.6 4.8 10.2 2.0 9.9
なす 108.6 9.1 48.1 5.0 8.5 10.5 2.4 16.5 1.0 7.5
トマト 155.0 12.2 65.7 12.0 21.1 14.4 2.0 9.3 2.4 15.9
ピーマン 63.1 8.2 31.7 5.0 5.2 3.6 2.0 2.0 1.0 4.4
じゃがいも 290.9 33.3 142.3 10.0 15.3 15.0 10.0 37.0 2.0 26.0
さつまいも 136.5 9.9 76.5 6.0 23.3 5.4 2.1 5.8 1.0 6.5
さといも 61.2 9.6 39.6 1.0 3.7 0.6 0.4 4.0 0.1 2.2
たまねぎ 523.8 50.7 203.3 30.0 21.5 26.0 32.6 73.6 1.0 85.1
その他野菜 1,174.9 164.3 549.6 75.8 104.3 68.0 17.8 92.9 15.0 87.2
小計 5,431.3 583.6 2,576.3 309.8 517.8 301.2 130.0 438.8 56.2 517.6

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 382.4 61.3 244.8 3.5 27.8 10.7 0.7 13.1 0.5 20.0
りんご 313.7 36.8 183.0 8.8 52.0 7.4 1.9 7.0 0.2 16.6
なし 67.5 11.0 35.4 9.5 2.8 0.1 4.3 4.4
かき 287.8 30.4 193.6 8.3 8.9 6.1 19.5 21.0
ぶどう 81.4 7.2 54.2 2.5 6.7 1.6 0.3 4.0 0.1 4.8
くり 18.6 3.6 10.0 1.5 1.1 0.3 0.9 1.0 0.2
アールスメロン 10.6 2.0 5.7 0.4 1.0 0.1 1.3 0.1
その他果実 193.2 22.4 26.4 12.2 18.4 27.5 1.4 24.0 1.0 59.9
小計 1,355.2 174.7 753.1 37.2 125.4 56.5 5.3 74.2 1.8 127.0

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 6,786.5 758.3 3,329.4 347.0 643.2 357.7 135.3 513.0 58.0 644.6

卸売予定数量