1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年10月
  5. 2020年10月19(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年10月19日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 490,530 63,650 264,340 78,180 54,580 29,780
輪菊(黄) 169,360 27,210 84,820 21,420 22,040 13,870
輪菊(赤) 35,180 12,150 18,520 1,900 1,660 950
スプレー菊 466,176 57,800 284,646 47,690 29,180 46,860
小菊 251,253 40,130 168,790 20,373 13,420 8,540
カーネーション 408,580 56,840 252,111 28,814 25,835 44,980
スプレーカーネ 235,553 30,148 150,218 23,159 14,943 17,085
バラ 340,285 23,579 206,424 24,045 28,897 57,340
スターチス類 121,534 11,655 82,165 6,124 11,495 10,095
洋ラン類 144,103 17,264 93,888 13,209 8,539 11,203
ガーベラ 179,940 18,187 101,323 16,765 17,615 26,050
くじゃく草 50,185 7,110 28,540 4,070 5,455 5,010
コスモス 47,555 3,190 31,190 6,570 2,520 4,085
りんどう 255,065 28,320 159,445 22,790 23,990 20,520
その他の切花 1,339,700 105,485 858,445 113,235 83,168 179,367
小計 4,534,999 502,718 2,784,865 428,344 343,337 475,735

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 45,720 7,200 31,650 1,300 2,350 3,220
レザーファン 66,906 8,160 40,966 1,520 5,760 10,500
その他の切葉 251,747 20,017 151,316 25,124 19,935 35,355
小計 364,373 35,377 223,932 27,944 28,045 49,075

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 3,563 20 2,053 768 311 411
その他の切枝 328,888 22,763 211,214 23,637 13,045 58,229
小計 332,451 22,783 213,267 24,405 13,356 58,640

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 659 659
シクラメン 49 49
カランコエ 45 45
シャコバサボテン 112 112
ファレノプシス 520 380 33 56 51
その他の鉢物 1,997 1,996 1
小計 3,382 3,241 33 56 52

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 19,511 19,511
小計 19,511 19,511

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 10,455 7,978 1,530 947
小計 10,455 7,978 1,530 947

卸売予定数量