1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2020年10月
  5. 2020年10月 5(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年10月05日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 538,120 70,810 324,570 64,440 44,070 34,230
輪菊(黄) 122,820 15,370 73,690 12,060 15,140 6,560
輪菊(赤) 9,390 3,360 3,030 1,100 1,300 600
スプレー菊 376,450 36,550 238,680 38,550 25,090 37,580
小菊 126,865 24,030 77,310 7,655 9,700 8,170
カーネーション 360,978 49,970 235,263 15,960 22,460 37,325
スプレーカーネ 240,207 28,942 158,190 20,870 12,720 19,485
バラ 338,855 22,638 197,910 25,005 32,525 60,777
スターチス類 111,397 7,550 69,755 9,870 8,510 15,712
洋ラン類 134,883 15,275 87,856 11,383 8,777 11,592
ガーベラ 172,879 15,949 97,945 15,105 16,430 27,450
くじゃく草 33,190 3,320 19,250 3,350 4,790 2,480
コスモス 47,550 2,500 31,850 4,270 2,310 6,620
りんどう 373,730 44,360 248,710 24,430 35,920 20,310
その他の切花 1,440,014 129,281 901,724 120,873 90,632 197,504
小計 4,427,328 469,905 2,765,733 374,921 330,374 486,395

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 44,740 6,350 32,450 1,700 1,950 2,290
レザーファン 53,424 7,260 37,394 1,520 4,250 3,000
その他の切葉 255,018 25,622 146,338 22,690 26,322 34,046
小計 353,182 39,232 216,182 25,910 32,522 39,336

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
どうだんつつじ 5,740 217 3,125 1,171 528 699
その他の切枝 321,958 21,504 212,031 17,392 15,296 55,735
小計 327,698 21,721 215,156 18,563 15,824 56,434

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
菊類 390 390
シクラメン 64 64
シャコバサボテン 129 129
ファレノプシス 627 480 37 55 55
その他の鉢物 2,353 2,353
小計 3,563 3,416 37 55 55

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 23,823 23,823
小計 23,823 23,823

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 6,085 4,062 1,491 532
小計 6,085 4,062 1,491 532

卸売予定数量