| 卸売予定数量(食肉) | 平成31年04月03日(水曜日) | 
|---|
| ■CSVデータダウンロード | 
|---|
| 平成31年04月03日(水曜日)の上場頭数 | 
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||
| 牛 | 和牛 | 310.00 | 343.00 | 89.00 | 
| 交雑種 | 116.00 | 82.00 | 146.00 | |
| 乳牛 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | |
| 計 | 429.00 | 425.00 | 293.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 723.00 | 732.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 | 
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |