| 卸売予定数量(食肉) | 平成31年01月25日(金曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成31年01月25日(金曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||
| 牛 | 和牛 | 200.00 | 151.00 | 61.00 |
| 交雑種 | 34.00 | 91.00 | 8.00 | |
| 乳牛 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | |
| 計 | 234.00 | 242.00 | 122.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 885.00 | 1,023.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |