| 卸売予定数量(食肉) | 平成31年01月23日(水曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成31年01月23日(水曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||
| 牛 | 和牛 | 252.00 | 225.00 | 42.50 |
| 交雑種 | 137.00 | 53.00 | 126.00 | |
| 乳牛 | 12.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 計 | 401.00 | 278.00 | 260.50 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 853.00 | 828.00 | 20.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |