| 卸売予定数量(食肉) | 平成28年02月03日(水曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成28年02月03日(水曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 271.00 | 353.00 | 88.00 | 0.00 | 40.00 |
| 交雑種 | 137.00 | 68.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 408.00 | 421.00 | 325.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 860.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |