| 卸売予定数量(食肉) | 平成27年05月20日(水曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成27年05月20日(水曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 369.00 | 333.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 |
| 交雑種 | 59.00 | 92.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 428.00 | 425.00 | 251.50 | 0.00 | 30.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 729.00 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |