| 卸売予定数量(食肉) | 平成27年01月07日(水曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成27年01月07日(水曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 343.00 | 318.00 | 53.50 | 0.00 | 30.00 |
| 交雑種 | 86.00 | 112.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 429.00 | 430.00 | 277.50 | 0.00 | 30.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 1,122.00 | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |