| ■卸売予定数量(水産) | 平成26年07月11日(金曜日) | 
鮮魚(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| あじ | 31.5 | 相対 | 31.5 | 30.8 | 0.6 | 0.1 | 
| さば | 16.5 | 相対 | 16.5 | 16.3 | 0.2 | − | 
| いわし | 21.9 | 相対 | 21.9 | 20.7 | 1.0 | 0.2 | 
| するめいか | 26.0 | 相対 | 26.0 | 25.0 | 1.0 | − | 
| かつお | 62.8 | 相対 | 62.8 | 59.8 | 2.8 | 0.2 | 
| さんま | 2.5 | 相対 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | − | 
| かれい | 10.1 | 相対 | 10.1 | 10.0 | 0.1 | − | 
| きんめだい | 8.1 | 相対 | 8.1 | 8.0 | 0.1 | − | 
| はまち | 11.0 | 相対 | 11.0 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 
| ぶり・わらさ | 29.7 | 相対 | 29.7 | 29.0 | 0.4 | 0.3 | 
| まだい | 11.2 | 相対 | 11.2 | 11.0 | − | 0.2 | 
| めじ | 8.1 | 相対 | 8.1 | 8.1 | − | − | 
| いさき | 0.1 | 相対 | 0.1 | − | − | 0.1 | 
| さけます類 | 16.8 | 相対 | 16.8 | 16.4 | 0.4 | − | 
| たら類 | 10.2 | 相対 | 10.2 | 10.0 | 0.2 | − | 
| いなだ・わかし | 10.0 | 相対 | 10.0 | 10.0 | − | − | 
| さわら・さごち | 2.2 | 相対 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | − | 
| かき | 0.8 | 相対 | 0.8 | 0.7 | − | 0.1 | 
| その他(鮮魚) | 137.8 | せり・入札 | 4.0 | 4.0 | − | − | 
| 相対 | 133.8 | 124.3 | 8.0 | 1.5 | 
| 小計 | 417.2 | せり・入札 | 4.0 | 4.0 | − | − | 
| 相対 | 413.3 | 394.9 | 15.4 | 3.0 | 
大物(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| まぐろ(生鮮) | 7.6 | せり・入札 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | − | 
| めばち(生鮮) | 1.1 | せり・入札 | 1.1 | 1.1 | − | − | 
| いんど(生鮮) | 6.9 | せり・入札 | 6.9 | 6.4 | 0.5 | − | 
| その他(大物生) | 0.6 | せり・入札 | 0.6 | 0.6 | − | − | 
| 大物生鮮計 | 16.3 | せり・入札 | 16.3 | 15.6 | 0.7 | − | 
| まぐろ(冷凍) | 2.8 | せり・入札 | 2.7 | 2.7 | − | − | 
| 相対 | 0.1 | − | 0.1 | − | 
| めばち(冷凍) | 67.3 | せり・入札 | 67.2 | 63.0 | 3.5 | 0.7 | 
| 相対 | 0.1 | − | 0.1 | − | 
| いんど(冷凍) | 4.5 | せり・入札 | 4.3 | 4.3 | − | − | 
| 相対 | 0.2 | − | 0.2 | − | 
| きわだ(冷凍) | 0.7 | せり・入札 | 0.7 | 0.7 | − | − | 
| めかじき(冷凍) | 2.9 | せり・入札 | 2.9 | 2.9 | − | − | 
| その他(大物冷) | 6.9 | せり・入札 | 6.7 | 3.2 | − | 3.5 | 
| 相対 | 0.2 | − | 0.2 | − | 
| 大物冷凍計 | 85.0 | せり・入札 | 84.4 | 76.7 | 3.5 | 4.2 | 
| 相対 | 0.6 | − | 0.6 | − | 
| 小計 | 101.3 | せり・入札 | 100.7 | 92.3 | 4.2 | 4.2 | 
| 相対 | 0.6 | − | 0.6 | − | 
冷凍(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| 冷さけ | 67.3 | 相対 | 67.3 | 65.6 | 1.7 | − | 
| 冷えび | 15.6 | 相対 | 15.6 | 13.8 | 1.4 | 0.4 | 
| 冷するめ | 18.7 | 相対 | 18.7 | 17.0 | 1.7 | − | 
| 冷かれい | 16.6 | 相対 | 16.6 | 15.0 | 1.6 | − | 
| 冷さば | 6.8 | 相対 | 6.8 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 
| 冷ぎんだら | 21.7 | 相対 | 21.7 | 20.1 | 1.6 | − | 
| その他(冷凍) | 82.5 | 相対 | 82.5 | 75.5 | 5.0 | 2.0 | 
| 小計 | 229.2 | 相対 | 229.2 | 212.5 | 14.2 | 2.5 | 
塩干加工(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| 塩さけ | 32.7 | 相対 | 32.7 | 30.4 | 2.2 | 0.1 | 
| 開干あじ | 29.1 | 相対 | 29.1 | 28.6 | 0.4 | 0.1 | 
| 開干さんま | 11.6 | 相対 | 11.6 | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 
| かまぼこ | 26.9 | 相対 | 26.9 | 26.6 | 0.3 | − | 
| すけこ | 8.1 | 相対 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | − | 
| ちくわ | 17.1 | 相対 | 17.1 | 16.8 | 0.3 | − | 
| あげもの | 51.6 | 相対 | 51.6 | 51.1 | 0.5 | − | 
| その他(塩干加工) | 553.2 | せり・入札 | 26.3 | 26.3 | − | − | 
| 相対 | 526.9 | 514.2 | 7.7 | 5.0 | 
| 小計 | 730.2 | せり・入札 | 26.3 | 26.3 | − | − | 
| 相対 | 703.9 | 686.5 | 12.1 | 5.3 | 
活魚(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| 活またい | 11.4 | せり・入札 | 1.1 | 1.1 | − | − | 
| 相対 | 10.3 | 7.0 | 0.3 | 3.0 | 
| 活ひらめ | 3.5 | せり・入札 | 0.4 | 0.4 | − | − | 
| 相対 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 
| 活かんぱち | 4.7 | せり・入札 | 0.6 | 0.6 | − | − | 
| 相対 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | − | 
| 活あなご | 7.0 | 相対 | 7.0 | 7.0 | 0.1 | − | 
| その他(活魚) | 15.1 | せり・入札 | 7.0 | 7.0 | − | − | 
| 相対 | 8.1 | 5.0 | 0.1 | 3.0 | 
| 小計 | 41.7 | せり・入札 | 9.1 | 9.1 | − | − | 
| 相対 | 32.6 | 23.5 | 1.1 | 8.0 | 
全分類合計(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| − | 1,519.6 | せり・入札 | 140.1 | 131.7 | 4.2 | 4.2 | 
| 相対 | 1,379.5 | 1,317.4 | 43.4 | 18.8 |