| 卸売予定数量(食肉) | 平成24年06月22日(金曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成24年06月22日(金曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 264.00 | 301.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交雑種 | 83.00 | 45.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 0.00 | 3.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 347.00 | 349.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 449.00 | 563.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |