| 卸売予定数量(食肉) | 平成20年02月01日(金曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成20年02月01日(金曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 305.00 | 177.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 |
| 交雑種 | 103.00 | 66.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 22.00 | 0.00 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 430.00 | 243.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 632.00 | 812.00 | 33.00 | 100.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |