| 卸売予定数量(食肉) | 平成18年11月22日(水曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成18年11月22日(水曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 337.00 | 318.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交雑種 | 93.00 | 110.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 0.00 | 1.00 | 246.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 430.00 | 429.00 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 1,198.00 | 1,287.00 | 104.00 | 100.00 | 0.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |